site
cashnclicks
saque
0,20
moeda
euro
receber
payeer
paypal
recebido
1,07
upgrades prazo
6,00 90
12,00 180
24,00 360
comissao
0,10
0,20
0,30
https://cashnclicks.com/ref/rockstar56
simulaçao
referidos cliques nivel
100 6 basico
100 6 90 dias
100 6 180 dias
100 6 360 dias
ganho mes ano
0,15 4,50 54,00
1,50 45,00 540,00
1,50 45,00 540,00
1,50 45,00 540,00
ganhos anual
1674,00
gasto
42,00
50,00
18,00
gastos totais
110,00
saldo meta ganho
1,07 0,60 0,57
1,07 0,80 0,27
1,07 0,37 0,70
saldo taxa ganho
1,07 1% 0,01
1674,00 1% 16,74
110,00 1% 1,10
1814,34 1% 18,14
ganhos totais
17,85
saldo meta falta
1,07 1674,00 1672,93
1,07 16,74 15,67
1,07 1,10 0,03
1,07 110,00 108,93
1,07 17,85 16,78
total de faltas
1814,34
saldo taxa ganho
1814,34 1% 18,14
saldo meta falta
1,07 18,14 17,07
1,07 2,63 1,56
1,07 1,82 0,75
1,07 1,55 0,48
1,07 3,39 2,32
1,07 47,14 46,07
1,07 7,03 5,96
1,07 8,85 7,78
1,07 37,28 36,21
1,07 3,76 2,69
1,07 3,83 2,76
1,07 11,37 10,30
1,07 8,74 7,67
1,07 9,81 8,74
1,07 7,18 6,11
1,07 1,26 0,19
1,07 2,61 1,54
Nenhum comentário:
Postar um comentário