saques meta lucro
39,77 39,60 0,17
39,77 38,10 1,67
79,38 39,60 39,78
119,15 105,90 13,25
neobux
https://www.neobux.com/?r=bow456
cashtravel
http://www.cashtravel.info/index.php?ref=trooper2
jogos direto alugado pesquisa
0,03 0,01 0,01 0,01
0,02 0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01 0,01
0,01 0,01 0,01 0,06
0,03 0,01 0,01 0,06
saldo prazo ganho
39,60 11 anos 435,60
12,60 10 anos 126,00
14,40 10 anos 144,00
2,01 10 anos 20,10
3,81 10 anos 38,10
10,59 10 anos 105,90
saldo meta falta
119,15 126,00 6,85
119,15 144,00 24,85
119,15 435,60 316,45
ganhos
186,91
Nenhum comentário:
Postar um comentário