quinta-feira, 13 de junho de 2024

respondendo presquisas toluna

 respondendo presquisas toluna

site 

toluna

https://www.toluna.com/

saldo  site

1740   toluna

saque    valor   receber  site

69,000   40,00   paypal   toluna

8,00     42,88   paypal   neobux

2,00     10,72   paypal   neobux

neobux 

https://www.neobux.com/?r=bow456

jogo             jogadas    valor

8 ball pool      10         0,01

saldo  depois  ganho

9.257  9,297   0,04

9,297  9,304   0,007

9,304  9,314   0,01

9,314  9,324   0,01

pesquisas site

0,04      neobux

0,01      neobux


dia     mes    ano

0,06   0,18   2,16

0,007   0,21   2,52

0,01    0,30   3,60

0,02    0,60   7,20

0,04    1,20   14,40

0,05    1,50   18,00

0,06    1,80   21,60

0,09    2,70   32,40

0,11    3,30   39,60



saques 

neobux

saque ganho  lucro

2,00  2,16   0,16

2,00  2,52   0,52

2,00  2,70   0,70

2,00  3,30   1,30

2,00  3,60   1,60

2,00  7,20   5,20

8,00  14,40  6,40

8,00  18,00  10,00

8,00  21,60  13,60

8,00  32,40  24,40

8,00  39,60  31,60

39,77 39,60  0,17

jogos  direto  alugado pesquisa

0,03   0,01    0,01    0,01

0,02   0,01    0,01    0,01

0,01   0,01    0,01    0,01

0,01   0,01    0,01    0,06

0,03   0,01    0,01    0,06

Nenhum comentário:

Postar um comentário